Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Forum
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

08./09.05. 1.Internationaler Masters Cup

Die Haie haben am 1.Internationalen Masters Cup 2010 teilgenommen. Die Ergebnisse kannst du die hier anschauen.

Ergebnissliste

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Herfet, Catrin 1979/AK30 4 50 S 00:37,00 7
Herfet, Catrin 1979/AK30 9 50 F 00:31,09 3
Krummel, Gregor 1986/AK20 3 50 S 00:34,83 10
Krummel, Gregor 1986/AK20 8 50 F 00:31,01 9
Krummel, Gregor 1986/AK20 24 100 S 01:24,25 4
Krummel, Gregor 1986/AK20 32 100 F 01:07,55 7
Lemzer, Mario 1989/AK20 3 50 S 00:30,19 6
Lemzer, Mario 1989/AK20 8 50 F 00:28,35 5
Lemzer, Mario 1989/AK20 24 100 S 01:11,37 3
Reinhardt, Janin 1987/AK20 4 50 S 00:37,81 4
Reinhardt, Janin 1987/AK20 11 200 R 02:59,88 2
Reinhardt, Janin 1987/AK20 23 100 S 01:26,98 5
Schonack, Fabian 1978/AK30 3 50 S 00:39,42 7
Schonack, Fabian 1978/AK30 8 50 F 00:33,39 6
Schulz, Silke 1980/AK30 9 50 F 00:41,93 7
Vetter, Marie 1989/AK20 4 50 S 00:36,16 3
Vetter, Marie 1989/AK20 9 50 F 00:29,96 1
Vetter, Marie 1989/AK20 16 200 F 02:28,75 1
Vetter, Marie 1989/AK20 23 100 S 01:26,36 4
Vetter, Marie 1989/AK20 31 100 F 01:06,23 1
1. Mannschaft mixed   5 4x100 L 05:11,70 1
Reinhardt, Janin 1987     01:26,59  
Krummel, Gregor 1986     02:53,36  
Lemzer, Mario 1989     04:04,25  
Vetter, Marie 1989     05:11,70  
1. Mannschaft mixed   20 4x50 L 02:19,73 1
Reinhardt, Janin 1987        
Krummel, Gregor 1986        
Lemzer, Mario 1989        
Vetter, Marie 1989     02:19,73  


KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum