| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| |
Abschnitt 1 - Sonntag 20.03.2022 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 100m Lagen | PDF | PDF |
| 2 | 100m Brust | PDF | PDF |
| 3 | 100m Rücken | PDF | PDF |
| 4 | 100m Schmetterling | PDF | PDF |
| 5 | 100m Freistil | PDF | PDF |
| 6 | 25m B-Beine | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Sonntag 20.03.2022 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 7 | 25m Brust | PDF | PDF |
| 8 | 25m Rücken | PDF | PDF |
| 9 | 25m Schmetterling | PDF | PDF |
| 10 | 25m Freistil | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 20.03.2022 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 11 | 200m Lagen | PDF | PDF |
| 12 | 200m Brust | PDF | PDF |
| 13 | 200m Rücken | PDF | PDF |
| 14 | 200m Schmetterling | PDF | PDF |
| 15 | 200m Freistil | PDF | PDF |
| 16 | 25m R-Beine | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 20.03.2022 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 17 | 50m Brust | PDF | PDF |
| 18 | 50m Rücken | PDF | PDF |
| 19 | 50m Schmetterling | PDF | PDF |
| 20 | 50m Freistil | PDF | PDF |
| 21 | 25m K-Beine | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 5 - Sonntag 20.03.2022 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 22 | 400m Lagen | PDF | PDF |
| 23 | 400m Freistil | PDF | PDF |
| 24 | 800m Freistil | PDF | PDF |
| 25 | 1500m Freistil | PDF | PDF |
| |